產(chǎn)品特點(diǎn):
    ● 非接觸式藍(lán)光掃描,更高的細(xì)膩度
    ● 更高的測(cè)量速度
    ● 兼具多色光掃描技術(shù),更好的感光適應(yīng)性
    ● 多種測(cè)量規(guī)格及分辨率可調(diào)
自行研發(fā)制造,自主軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障軟件不斷免費(fèi)升級(jí),專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),提供24小時(shí)候機(jī)服務(wù),可以按客戶需求定制。
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | PTS-C130 | PTS-C130-SO | PTS-C130-F400 | PTS-C130-F200 | 
| 掃描方式 | 非接觸式藍(lán)光掃描(雙目型) | 非接觸式藍(lán)光掃描(四目型) | ||
| 單幅掃描范圍(mm2 ) | 100X75~400 X300 | 50X40~200 X150 | 200 X150、400 X300 | 100X75、200 X150 | 
| 最大測(cè)量范圍(mm3 ) | 2000 X1500 X1500 | 1000 X750 X 750 | 2000 X1500 X1500 | 1000 X750 X750 | 
| 測(cè)量精度(mm) | 0.02~0.05 | 0.015~0.03 | 0.02~0.05 | 0.015~0.05 | 
| 單幅掃描點(diǎn)數(shù)(像素) | 1,310,000 X 2 | |||
| 單幅掃描速度 | < 2S | |||
| 平均點(diǎn)距(mm) | 0.07 ~ 0.3 | 0.04 ~ 0.15 | 0.15 ~ 0.3 | 0.07 ~ 0.15 | 
| 輸出文件格式 | ASC, STL, OBJ等,可與Geomagic, Imageware, 3Dmax等對(duì)接 | |||
| 拼接方式 | 標(biāo)記點(diǎn)全自動(dòng)拼接,智能融合為單層點(diǎn)云 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | PTS-C200 | PTS-C200-SO | PTS-C200-F400 | PTS-C200-F200 | 
| 掃描方式 | 非接觸式藍(lán)光掃描(雙目型) | 非接觸式藍(lán)光掃描(四目型) | ||
| 單幅掃描范圍(mm2 ) | 100X75~400 X300 | 50X40~200X150 | 200 X150、400 X300 | 100X75、200 X150 | 
| 最大測(cè)量范圍(mm3 ) | 2000 X1500 X1500 | 1000 X750 X750 | 2000 X1500 X1500 | 1000 X750 X750 | 
| 測(cè)量精度(mm) | 0.02~0.05 | 0.015~0.03 | 0.02~0.05 | 0.015~0.05 | 
| 單幅掃描點(diǎn)數(shù)(像素) | 2,073,600 X 2 | |||
| 單幅掃描速度 | < 2S | |||
| 平均點(diǎn)距(mm) | 0.05 ~ 0.21 | 0.03 ~ 0.1 | 0.1 ~ 0.2 | 0.05 ~ 0.1 | 
| 輸出文件格式 | ASC, STL, OBJ等,可與Geomagic, Imageware, 3Dmax等對(duì)接 | |||
| 拼接方式 | 標(biāo)記點(diǎn)全自動(dòng)拼接,智能融合為單層點(diǎn)云 | |||
雙目型:多種掃描,可隨意調(diào)節(jié),適應(yīng)大中小不同物體的掃描。
四目型: 兩種掃描規(guī)格并存、掃描大小不同的物體,無需重新校正,可直接切換掃描規(guī)格。
可選配件: 專業(yè)三角架,立柱、自動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)、手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)。

首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 案例展示 | 新聞中心 | 聯(lián)系我們 | 服務(wù)中心
 
				 粵公網(wǎng)安備 44030902002997號(hào)  新站鏈接 |   深圳市精易迅科技有限公司
 粵公網(wǎng)安備 44030902002997號(hào)  新站鏈接 |   深圳市精易迅科技有限公司